管道面积及管道保温体积计算表
管道面积及管道保温体积计算表
材料名称 规格 外径
(mm)
长度
(m)
保温层厚度
(mm)
保温层表面积
(m2)
保温层体积
(m3) 
钢管21.25*2.75 DN15 21.25 1 0.0667 
钢管26.75*2.75 DN20 26.75 1 0.0840 
钢管33.5*3.25 DN25 33.5 1 0.1052 
钢管42.25*3.25 DN32 42.25 1 0.1327 
钢管48*3.5 DN40 48 1 0.1507 
钢管60*3.5 DN50 60 1 0.1884 
钢管75.5*3.75 DN65 75.5 1 0.2371 
钢管88.5*4 DN80 88.5 1 0.2779 
钢管114*4 DN100 114 1 0.3580 
钢管140*4.5 DN125 140 1 0.4396 
钢管165*4.5 DN150 165 1 0.5181 
DN200 219 1 0.6877 
DN250 273 1 0.8572 
DN300 325 1 1.0205 
DN350 377 1 1.1838 
DN400 426 1 1.3376 
保温、防潮、保护层体积(m3)             V=π*(D+1.033δ)×1.033δ×L 保温、防潮、保护层面积(m2)      S=π*(D+2.1δ+0.0082L